| Période de floraison |
| Période → | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||||||||
| Altitude ↓ | ||||||||||||||||||||||||
| 0 à 300 m | ||||||||||||||||||||||||
| 300 à 600 m | ||||||||||||||||||||||||
| 600 à 900 m | ||||||||||||||||||||||||
| 900 à 1 200 m | ||||||||||||||||||||||||
| 1 200 à 1 500 m | ||||||||||||||||||||||||
| 1 500 à 1 800 m | ||||||||||||||||||||||||
| 1 800 à 2 100 m | ||||||||||||||||||||||||
| 2 100 à 2 400 m | ||||||||||||||||||||||||
| 2 400 m et + | ||||||||||||||||||||||||
| Période de fructification |
| Période → | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||||||||
| Altitude ↓ | ||||||||||||||||||||||||
| 0 à 300 m | ||||||||||||||||||||||||
| 300 à 600 m | ||||||||||||||||||||||||
| 600 à 900 m | ||||||||||||||||||||||||
| 900 à 1 200 m | ||||||||||||||||||||||||
| 1 200 à 1 500 m | ||||||||||||||||||||||||
| 1 500 à 1 800 m | ||||||||||||||||||||||||
| 1 800 à 2 100 m | ||||||||||||||||||||||||
| 2 100 à 2 400 m | ||||||||||||||||||||||||
| 2 400 m et + | ||||||||||||||||||||||||
| Période de feuillaison |
| Période → | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||||||||
| Altitude ↓ | ||||||||||||||||||||||||
| 0 à 300 m | ||||||||||||||||||||||||
| 300 à 600 m | ||||||||||||||||||||||||
| 600 à 900 m | ||||||||||||||||||||||||
| 900 à 1 200 m | ||||||||||||||||||||||||
| 1 200 à 1 500 m | ||||||||||||||||||||||||
| 1 500 à 1 800 m | ||||||||||||||||||||||||
| 1 800 à 2 100 m | ||||||||||||||||||||||||
| 2 100 à 2 400 m | ||||||||||||||||||||||||
| 2 400 m et + | ||||||||||||||||||||||||